使用本APP购买的日本商品,均由日本直邮的方式运送到您手中。
由于疫情原因,2022年4月22日起,发往中国大陆的日本邮政的EMS/海运/航空件路线停止揽收中,
目前的可供选择的邮寄方式有:EP小航空件,DHL,(日本邮政:4月22日起EMS/海运/航空件因为疫情暂时停止中)和竹蜻蜓专线。
各个物流的时效,特点,通关和关税等信息请参考下表。
另外由于两国疫情原因,加上国内针对海外包裹的静置消杀周期变长。目前各线路的邮寄时效均无法得到保证,请还没收到包裹的用户们耐心等待。
↓↓↓2022年7月29日~国际物流↓↓↓
更多物流详情(包括禁运,关税退运等),请参考各个物流的详细说明。
↓任意门国际物流介绍小视频↓
物流方式介绍:
7月日本邮政EMS,航空件和海运重开,但仍处于疫情期间,物流耗时可能是正常情况下的2-3倍甚至更长。
① 日本邮政EMS:最迅速的物流方式,通常在发货后3-5日能够送达国内指定地址,有物流号,可以追踪,并且享受任意门的优先打包发货等服务。此方式享受满额优惠,根据您的用户等级不同,最大可获10%的运费折扣,具体请参考用户等级特权。
② 航空件:使用空中运输、价格虽然偏高但寄达时间仅次于EMS。通常在发货后7-12日左右能够送达国内指定地址。
③经济航空件(SAL):使用航空线路剩余的仓位,虽然没有航空线路速度快,但是价格相对经济。由于是利用航空件的剩余运力,运送时间不稳定 ,通常需要发货后12-20日才能够送达国内指定地址。
④ 海运件:使用船运方式为您运输。价格最为经济,但运送时间也最久,不可控因素相对较多,寄达时间需要30天左右
⑤ EP小航空件(e-packet):是日本邮政官方提供的一种航空运输方式,适用于不超过2千克的包裹,通常7-12天左右送达。
注意:因疫情影响部分国家无法使用日本邮政请联系在线客服确认
更多详情请点击日本邮政查看。
国际物流费采取日本邮局的官方报价。计费如下:
(单位:日元,结算时按当日站内汇率,转换为人民币)
货物重量 (~以下) | EMS | 航空件 | SAL | 海运件 | EP小航空件 |
100g | 1450 | 2050 | 1900 | 1800 | 1050 |
200g | |||||
300g | |||||
400g | |||||
500g | |||||
600g | 1600 | 1140 | |||
700g | 1750 | 1230 | |||
800g | 1900 | 1320 | |||
900g | 2050 | 1410 | |||
1.0kg | 2200 | 1500 | |||
1.25kg | 2500 | 2750 | 2500 | 2200 | 1770 |
1.5kg | 2800 | 1950 | |||
1.75kg | 3100 | 2220 | |||
2.0kg | 3400 | 2400 | |||
2.5kg | 3900 | 3450 | 3100 | 2600 | - |
3.0kg | 4400 | ||||
3.5kg | 4900 | 4150 | 3700 | 3000 | |
4.0kg | 5400 | ||||
4.5kg | 5900 | 4850 | 4300 | 3400 | |
5.0kg | 6400 | ||||
5.5kg | 6900 | 5550 | 4800 | 3800 | |
6.0kg | 7400 | ||||
6.5kg | 8200 | 6250 | 5300 | 4200 | |
7.0kg | |||||
7.5kg | 9000 | 6950 | 5800 | 4600 | |
8.0kg | |||||
8.5kg | 9800 | 7650 | 6300 | 5000 | |
9.0kg | |||||
9.5kg | 10600 | 8350 | 6800 | 5400 | |
10.0kg | |||||
11.0kg | 11400 | 8850 | 7300 | 5800 | |
12.0kg | 12200 | 9350 | 7800 | 6200 | |
13.0kg | 13000 | 9850 | 8300 | 6600 | |
14.0kg | 13800 | 10350 | 8800 | 7000 | |
15.0kg | 14600 | 10850 | 9300 | 7400 | |
16.0kg | 15400 | 11350 | 9800 | 7800 | |
17.0kg | 16200 | 11850 | 10300 | 8200 | |
18.0kg | 17000 | 12350 | 10800 | 8600 | |
19.0kg | 17800 | 12850 | 11300 | 9000 | |
20.0kg | 18600 | 13350 | 11800 | 9400 | |
21.0kg | 19400 | 13850 | 12300 | 9800 | |
22.0kg | 20200 | 14350 | 12800 | 10200 | |
23.0kg | 21000 | 14850 | 13300 | 10600 | |
24.0kg | 21800 | 15350 | 13800 | 11000 | |
25.0kg | 22600 | 15850 | 14300 | 11400 | |
26.0kg | 23400 | 16350 | 14800 | 11800 | |
27.0kg | 24200 | 16850 | 15300 | 12200 | |
28.0kg | 25000 | 17350 | 15800 | 12600 | |
29.0kg | 25800 | 17850 | 16300 | 13000 | |
30.0kg | 26600 | 18350 | 16800 | 13400 |
三边长的总和超过3米,或者重量超过30KG的包裹 请联系客服后选择发送。
注意:如果您选择了日本邮政EMS之外的物流方式,根据重量,有可能会收取一定的发送手续费。
发往其他国家和地区的物流费用,您可以点此下载日本邮政官网国際郵便料金表[PDF]查看
▲发送手续费:0日元起
在选择国际物流方式时,如果您选择了日本邮政EMS以外的物流方式,根据发送重量,有可能会向您收取一定的发送手续费。费用列表如下:
(单位:日元,结算时按照当日汇率转换为人民币)
货物重量 | 海运发送手续费 | SAL发送手续费 | 航空件发送手续费 | EP发送手续费 |
1KG | 0 | 0 | 0 | 150 |
2KG | 150 | |||
5KG | 200 | 200 | 200 | - |
8KG | 300 | 300 | 300 | |
10KG | 400 | 400 | 400 | |
13KG | 500 | 500 | 500 | |
15KG | 600 | 600 | 600 | |
18KG | 700 | 700 | 700 | |
20KG | 900 | 900 | 900 | |
23KG | 1100 | 1100 | 1100 | |
25KG | 1300 | 1300 | 1300 | |
28KG | 1500 | 1500 | 1500 | |
30KG | 1700 | 1700 | 1700 |
发往其他国家和地区的物流费用,您可以点此下载日本邮政官网国際郵便料金表[PDF]查看
其他快速链接: